11B

11B: W. Main - Duke/VA - Constitution

Schedule updated April 06, 2026

Trip American Dr at Constitution Dr Morreene Rd at American Dr (SB) Erwin Rd at Fulton St (Duke University H Broad St at Markham Ave (SB) Durham Station Pettigrew South Platform
5:44 am 5:44 am 5:49 am 5:55 am 6:01 am 6:10 am
6:14 am 6:14 am 6:19 am 6:25 am 6:31 am 6:40 am
6:44 am 6:44 am 6:49 am 6:55 am 7:01 am 7:10 am
7:14 am 7:14 am 7:19 am 7:25 am 7:31 am 7:40 am
7:44 am 7:44 am 7:49 am 7:55 am 8:01 am 8:10 am
8:14 am 8:14 am 8:19 am 8:25 am 8:31 am 8:40 am
8:44 am 8:44 am 8:49 am 8:55 am 9:01 am 9:10 am
9:14 am 9:14 am 9:19 am 9:25 am 9:31 am 9:40 am
9:44 am 9:44 am 9:49 am 9:55 am 10:01 am 10:10 am
10:14 am 10:14 am 10:19 am 10:25 am 10:31 am 10:40 am
10:44 am 10:44 am 10:49 am 10:55 am 11:01 am 11:10 am
11:14 am 11:14 am 11:19 am 11:25 am 11:31 am 11:40 am
11:44 am 11:44 am 11:49 am 11:55 am 12:01 pm 12:10 pm
12:14 pm 12:14 pm 12:19 pm 12:25 pm 12:31 pm 12:40 pm
12:44 pm 12:44 pm 12:49 pm 12:55 pm 1:01 pm 1:10 pm
1:14 pm 1:14 pm 1:19 pm 1:25 pm 1:31 pm 1:40 pm
1:44 pm 1:44 pm 1:49 pm 1:55 pm 2:01 pm 2:10 pm
2:14 pm 2:14 pm 2:19 pm 2:25 pm 2:31 pm 2:40 pm
2:50 pm 2:50 pm 2:56 pm 3:03 pm 3:10 pm 3:25 pm
3:20 pm 3:20 pm 3:26 pm 3:33 pm 3:40 pm 3:55 pm
3:50 pm 3:50 pm 3:56 pm 4:03 pm 4:10 pm 4:25 pm
4:20 pm 4:20 pm 4:26 pm 4:33 pm 4:40 pm 4:55 pm
4:50 pm 4:50 pm 4:56 pm 5:03 pm 5:10 pm 5:25 pm
5:20 pm 5:20 pm 5:26 pm 5:33 pm 5:40 pm 5:55 pm
5:50 pm 5:50 pm 5:56 pm 6:03 pm 6:10 pm 6:25 pm
6:20 pm 6:20 pm 6:25 pm - - -
6:50 pm 6:50 pm 6:56 pm 7:03 pm 7:10 pm 7:25 pm
7:20 pm 7:20 pm 7:25 pm - - -
7:59 pm 7:59 pm 8:04 pm 8:10 pm 8:16 pm 8:25 pm
8:59 pm 8:59 pm 9:04 pm 9:10 pm 9:16 pm 9:25 pm
9:59 pm 9:59 pm 10:04 pm 10:10 pm 10:16 pm 10:25 pm
10:59 pm 10:59 pm 11:04 pm 11:10 pm 11:16 pm 11:25 pm
11:59 pm 11:59 pm 12:04 am - - -
Trip Durham Station Pettigrew South Platform Broad St at Markham Ave (NB) Erwin Rd at Fulton St (VA Hospital) American Dr at Constitution Dr
6:15 am 6:15 am 6:23 am 6:30 am 6:44 am
6:45 am 6:45 am 6:53 am 7:00 am 7:14 am
7:15 am 7:15 am 7:23 am 7:30 am 7:44 am
7:45 am 7:45 am 7:53 am 8:00 am 8:14 am
8:15 am 8:15 am 8:23 am 8:30 am 8:44 am
8:45 am 8:45 am 8:53 am 9:00 am 9:14 am
9:15 am 9:15 am 9:23 am 9:30 am 9:44 am
9:45 am 9:45 am 9:53 am 10:00 am 10:14 am
10:15 am 10:15 am 10:23 am 10:30 am 10:44 am
10:45 am 10:45 am 10:53 am 11:00 am 11:14 am
11:15 am 11:15 am 11:23 am 11:30 am 11:44 am
11:45 am 11:45 am 11:53 am 12:00 pm 12:14 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:23 pm 12:30 pm 12:44 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:53 pm 1:00 pm 1:14 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:23 pm 1:30 pm 1:44 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:53 pm 2:00 pm 2:14 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:23 pm 2:30 pm 2:44 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:53 pm 3:00 pm 3:14 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:23 pm 3:30 pm 3:44 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:53 pm 4:00 pm 4:14 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:23 pm 4:30 pm 4:44 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:53 pm 5:00 pm 5:14 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:23 pm 5:30 pm 5:44 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:54 pm 6:04 pm 6:20 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:24 pm 6:34 pm 6:50 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:54 pm 7:04 pm 7:20 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:38 pm 7:45 pm 7:59 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:38 pm 8:45 pm 8:59 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:38 pm 9:45 pm 9:59 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:38 pm 10:45 pm 10:59 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:38 pm 11:45 pm 11:59 pm
Trip American Dr at Constitution Dr Morreene Rd at American Dr (SB) Erwin Rd at Fulton St (Duke University H Broad St at Markham Ave (SB) Durham Station Pettigrew South Platform
5:44 am 5:44 am 5:49 am 5:55 am 6:01 am 6:10 am
6:14 am 6:14 am 6:19 am 6:25 am 6:31 am 6:40 am
6:44 am 6:44 am 6:49 am 6:55 am 7:01 am 7:10 am
7:14 am 7:14 am 7:19 am 7:25 am 7:31 am 7:40 am
7:44 am 7:44 am 7:49 am 7:55 am 8:01 am 8:10 am
8:14 am 8:14 am 8:19 am 8:25 am 8:31 am 8:40 am
8:44 am 8:44 am 8:49 am 8:55 am 9:01 am 9:10 am
9:14 am 9:14 am 9:19 am 9:25 am 9:31 am 9:40 am
9:44 am 9:44 am 9:49 am 9:55 am 10:01 am 10:10 am
10:14 am 10:14 am 10:19 am 10:25 am 10:31 am 10:40 am
10:44 am 10:44 am 10:49 am 10:55 am 11:01 am 11:10 am
11:14 am 11:14 am 11:19 am 11:25 am 11:31 am 11:40 am
11:44 am 11:44 am 11:49 am 11:55 am 12:01 pm 12:10 pm
12:14 pm 12:14 pm 12:19 pm 12:25 pm 12:31 pm 12:40 pm
12:44 pm 12:44 pm 12:49 pm 12:55 pm 1:01 pm 1:10 pm
1:14 pm 1:14 pm 1:19 pm 1:25 pm 1:31 pm 1:40 pm
1:44 pm 1:44 pm 1:49 pm 1:55 pm 2:01 pm 2:10 pm
2:14 pm 2:14 pm 2:19 pm 2:25 pm 2:31 pm 2:40 pm
2:44 pm 2:44 pm 2:49 pm 2:55 pm 3:01 pm 3:10 pm
3:14 pm 3:14 pm 3:19 pm 3:25 pm 3:31 pm 3:40 pm
3:44 pm 3:44 pm 3:49 pm 3:55 pm 4:01 pm 4:10 pm
4:14 pm 4:14 pm 4:19 pm 4:25 pm 4:31 pm 4:40 pm
4:44 pm 4:44 pm 4:49 pm 4:55 pm 5:01 pm 5:10 pm
5:14 pm 5:14 pm 5:19 pm 5:25 pm 5:31 pm 5:40 pm
5:44 pm 5:44 pm 5:49 pm 5:55 pm 6:01 pm 6:10 pm
6:14 pm 6:14 pm 6:19 pm 6:25 pm 6:31 pm 6:40 pm
6:59 pm 6:59 pm 7:04 pm 7:10 pm 7:16 pm 7:25 pm
7:14 pm 7:14 pm 7:19 pm - - -
7:59 pm 7:59 pm 8:04 pm 8:10 pm 8:16 pm 8:25 pm
8:59 pm 8:59 pm 9:04 pm 9:10 pm 9:16 pm 9:25 pm
9:59 pm 9:59 pm 10:04 pm 10:10 pm 10:16 pm 10:25 pm
10:59 pm 10:59 pm 11:04 pm 11:10 pm 11:16 pm 11:25 pm
11:59 pm 11:59 pm 12:04 am - - -
Trip Durham Station Pettigrew South Platform Broad St at Markham Ave (NB) Erwin Rd at Fulton St (VA Hospital) American Dr at Constitution Dr
6:15 am 6:15 am 6:23 am 6:30 am 6:44 am
6:45 am 6:45 am 6:53 am 7:00 am 7:14 am
7:15 am 7:15 am 7:23 am 7:30 am 7:44 am
7:45 am 7:45 am 7:53 am 8:00 am 8:14 am
8:15 am 8:15 am 8:23 am 8:30 am 8:44 am
8:45 am 8:45 am 8:53 am 9:00 am 9:14 am
9:15 am 9:15 am 9:23 am 9:30 am 9:44 am
9:45 am 9:45 am 9:53 am 10:00 am 10:14 am
10:15 am 10:15 am 10:23 am 10:30 am 10:44 am
10:45 am 10:45 am 10:53 am 11:00 am 11:14 am
11:15 am 11:15 am 11:23 am 11:30 am 11:44 am
11:45 am 11:45 am 11:53 am 12:00 pm 12:14 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:23 pm 12:30 pm 12:44 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:53 pm 1:00 pm 1:14 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:23 pm 1:30 pm 1:44 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:53 pm 2:00 pm 2:14 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:23 pm 2:30 pm 2:44 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:53 pm 3:00 pm 3:14 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:23 pm 3:30 pm 3:44 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:53 pm 4:00 pm 4:14 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:23 pm 4:30 pm 4:44 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:53 pm 5:00 pm 5:14 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:23 pm 5:30 pm 5:44 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:53 pm 6:00 pm 6:14 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:23 pm 6:30 pm 6:44 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:53 pm 7:00 pm 7:14 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:38 pm 7:45 pm 7:59 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:38 pm 8:45 pm 8:59 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:38 pm 9:45 pm 9:59 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:38 pm 10:45 pm 10:59 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:38 pm 11:45 pm 11:59 pm