3

3: Holloway St - Village - Glenview Stn

Schedule updated April 06, 2026

Trip Glenn View Station at Walmart Raynor St at The Village (WB) Durham Station Pettigrew North Platform
5:29 am 5:29 am 5:37 am 5:55 am
5:59 am 5:59 am 6:07 am 6:25 am
6:29 am 6:29 am 6:37 am 6:55 am
6:59 am 6:59 am 7:07 am 7:25 am
7:29 am 7:29 am 7:37 am 7:55 am
7:39 am 7:39 am 7:47 am 8:05 am
7:59 am 7:59 am 8:07 am 8:25 am
8:09 am 8:09 am 8:17 am 8:35 am
8:29 am 8:29 am 8:37 am 8:55 am
8:39 am 8:39 am 8:47 am 9:05 am
8:59 am 8:59 am 9:07 am 9:25 am
9:09 am 9:09 am 9:17 am 9:35 am
9:29 am 9:29 am 9:37 am 9:55 am
9:39 am 9:39 am 9:47 am 10:05 am
9:59 am 9:59 am 10:07 am 10:25 am
10:09 am 10:09 am 10:17 am 10:35 am
10:29 am 10:29 am 10:37 am 10:55 am
10:39 am 10:39 am 10:47 am 11:05 am
10:59 am 10:59 am 11:07 am 11:25 am
11:09 am 11:09 am 11:17 am 11:35 am
11:29 am 11:29 am 11:37 am 11:55 am
11:39 am 11:39 am 11:47 am 12:05 pm
11:59 am 11:59 am 12:07 pm 12:25 pm
12:09 pm 12:09 pm 12:17 pm 12:35 pm
12:29 pm 12:29 pm 12:37 pm 12:55 pm
12:39 pm 12:39 pm 12:47 pm 1:05 pm
12:59 pm 12:59 pm 1:07 pm 1:25 pm
1:09 pm 1:09 pm 1:17 pm 1:35 pm
1:29 pm 1:29 pm 1:37 pm 1:55 pm
1:39 pm 1:39 pm 1:47 pm 2:05 pm
1:59 pm 1:59 pm 2:07 pm 2:25 pm
2:09 pm 2:09 pm 2:17 pm 2:35 pm
2:29 pm 2:29 pm 2:37 pm 2:55 pm
2:39 pm 2:39 pm 2:47 pm 3:05 pm
2:59 pm 2:59 pm 3:07 pm 3:25 pm
3:09 pm 3:09 pm 3:17 pm 3:35 pm
3:29 pm 3:29 pm 3:37 pm 3:55 pm
3:39 pm 3:39 pm 3:47 pm 4:05 pm
3:59 pm 3:59 pm 4:07 pm 4:25 pm
4:09 pm 4:09 pm 4:17 pm 4:35 pm
4:29 pm 4:29 pm 4:37 pm 4:55 pm
4:39 pm 4:39 pm 4:47 pm 5:05 pm
4:59 pm 4:59 pm 5:07 pm 5:25 pm
5:09 pm 5:09 pm 5:17 pm 5:35 pm
5:29 pm 5:29 pm 5:37 pm 5:55 pm
5:39 pm 5:39 pm 5:47 pm 6:05 pm
5:59 pm 5:59 pm 6:07 pm 6:25 pm
6:09 pm 6:09 pm 6:17 pm 6:35 pm
6:29 pm 6:29 pm 6:37 pm 6:55 pm
6:59 pm 6:59 pm 7:07 pm 7:25 pm
7:32 pm 7:32 pm 7:40 pm 7:55 pm
8:02 pm 8:02 pm 8:10 pm 8:25 pm
8:32 pm 8:32 pm 8:40 pm 8:55 pm
9:02 pm 9:02 pm 9:10 pm 9:25 pm
9:32 pm 9:32 pm 9:40 pm 9:55 pm
10:02 pm 10:02 pm 10:10 pm 10:25 pm
10:32 pm 10:32 pm 10:40 pm 10:55 pm
11:02 pm 11:02 pm 11:10 pm 11:25 pm
11:32 pm 11:32 pm 11:40 pm 11:55 pm
Trip 60 - 6:47 am 7:05 am
Trip 61 - 7:17 am 7:35 am
Trip Durham Station Pettigrew North Platform Raynor St at The Village (EB) Glenn View Station at Walmart
6:00 am 6:00 am 6:11 am 6:29 am
6:30 am 6:30 am 6:41 am 6:59 am
7:00 am 7:00 am 7:11 am 7:29 am
7:10 am 7:10 am 7:21 am 7:39 am
7:30 am 7:30 am 7:41 am 7:59 am
7:40 am 7:40 am 7:51 am 8:09 am
8:00 am 8:00 am 8:11 am 8:29 am
8:10 am 8:10 am 8:21 am 8:39 am
8:30 am 8:30 am 8:41 am 8:59 am
8:40 am 8:40 am 8:51 am 9:09 am
9:00 am 9:00 am 9:11 am 9:29 am
9:10 am 9:10 am 9:21 am 9:39 am
9:30 am 9:30 am 9:41 am 9:59 am
9:40 am 9:40 am 9:51 am 10:09 am
10:00 am 10:00 am 10:11 am 10:29 am
10:10 am 10:10 am 10:21 am 10:39 am
10:30 am 10:30 am 10:41 am 10:59 am
10:40 am 10:40 am 10:51 am 11:09 am
11:00 am 11:00 am 11:11 am 11:29 am
11:10 am 11:10 am 11:21 am 11:39 am
11:30 am 11:30 am 11:41 am 11:59 am
11:40 am 11:40 am 11:51 am 12:09 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:11 pm 12:29 pm
12:10 pm 12:10 pm 12:21 pm 12:39 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:41 pm 12:59 pm
12:40 pm 12:40 pm 12:51 pm 1:09 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:11 pm 1:29 pm
1:10 pm 1:10 pm 1:21 pm 1:39 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:41 pm 1:59 pm
1:40 pm 1:40 pm 1:51 pm 2:09 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:11 pm 2:29 pm
2:10 pm 2:10 pm 2:21 pm 2:39 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:41 pm 2:59 pm
2:40 pm 2:40 pm 2:51 pm 3:09 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:11 pm 3:29 pm
3:10 pm 3:10 pm 3:21 pm 3:39 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:41 pm 3:59 pm
3:40 pm 3:40 pm 3:51 pm 4:09 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:11 pm 4:29 pm
4:10 pm 4:10 pm 4:21 pm 4:39 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:41 pm 4:59 pm
4:40 pm 4:40 pm 4:51 pm 5:09 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:11 pm 5:29 pm
5:10 pm 5:10 pm 5:21 pm 5:39 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:41 pm 5:59 pm
5:40 pm 5:40 pm 5:51 pm 6:09 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:11 pm 6:29 pm
6:20 pm 6:20 pm 6:31 pm 6:49 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:41 pm 6:59 pm
6:50 pm 6:50 pm 7:01 pm 7:22 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:11 pm 7:32 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:41 pm 8:02 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:11 pm 8:32 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:41 pm 9:02 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:11 pm 9:32 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:41 pm 10:02 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:11 pm 10:32 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:41 pm 11:02 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:11 pm 11:32 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:41 pm 12:02 am
12:00 am 12:00 am 12:11 am 12:32 am
Trip Glenn View Station at Walmart Raynor St at The Village (WB) Durham Station Pettigrew North Platform
5:29 am 5:29 am 5:37 am 5:55 am
5:59 am 5:59 am 6:07 am 6:25 am
6:29 am 6:29 am 6:37 am 6:55 am
6:59 am 6:59 am 7:07 am 7:25 am
7:29 am 7:29 am 7:37 am 7:55 am
7:39 am 7:39 am 7:47 am 8:05 am
7:59 am 7:59 am 8:07 am 8:25 am
8:09 am 8:09 am 8:17 am 8:35 am
8:29 am 8:29 am 8:37 am 8:55 am
8:39 am 8:39 am 8:47 am 9:05 am
8:59 am 8:59 am 9:07 am 9:25 am
9:09 am 9:09 am 9:17 am 9:35 am
9:29 am 9:29 am 9:37 am 9:55 am
9:39 am 9:39 am 9:47 am 10:05 am
9:59 am 9:59 am 10:07 am 10:25 am
10:09 am 10:09 am 10:17 am 10:35 am
10:29 am 10:29 am 10:37 am 10:55 am
10:39 am 10:39 am 10:47 am 11:05 am
10:59 am 10:59 am 11:07 am 11:25 am
11:09 am 11:09 am 11:17 am 11:35 am
11:29 am 11:29 am 11:37 am 11:55 am
11:39 am 11:39 am 11:47 am 12:05 pm
11:59 am 11:59 am 12:07 pm 12:25 pm
12:09 pm 12:09 pm 12:17 pm 12:35 pm
12:29 pm 12:29 pm 12:37 pm 12:55 pm
12:39 pm 12:39 pm 12:47 pm 1:05 pm
12:59 pm 12:59 pm 1:07 pm 1:25 pm
1:09 pm 1:09 pm 1:17 pm 1:35 pm
1:29 pm 1:29 pm 1:37 pm 1:55 pm
1:39 pm 1:39 pm 1:47 pm 2:05 pm
1:59 pm 1:59 pm 2:07 pm 2:25 pm
2:09 pm 2:09 pm 2:17 pm 2:35 pm
2:29 pm 2:29 pm 2:37 pm 2:55 pm
2:39 pm 2:39 pm 2:47 pm 3:05 pm
2:59 pm 2:59 pm 3:07 pm 3:25 pm
3:09 pm 3:09 pm 3:17 pm 3:35 pm
3:29 pm 3:29 pm 3:37 pm 3:55 pm
3:39 pm 3:39 pm 3:47 pm 4:05 pm
3:59 pm 3:59 pm 4:07 pm 4:25 pm
4:09 pm 4:09 pm 4:17 pm 4:35 pm
4:29 pm 4:29 pm 4:37 pm 4:55 pm
4:39 pm 4:39 pm 4:47 pm 5:05 pm
4:59 pm 4:59 pm 5:07 pm 5:25 pm
5:09 pm 5:09 pm 5:17 pm 5:35 pm
5:29 pm 5:29 pm 5:37 pm 5:55 pm
5:39 pm 5:39 pm 5:47 pm 6:05 pm
5:59 pm 5:59 pm 6:07 pm 6:25 pm
6:09 pm 6:09 pm 6:17 pm 6:35 pm
6:29 pm 6:29 pm 6:37 pm 6:55 pm
6:59 pm 6:59 pm 7:07 pm 7:25 pm
7:32 pm 7:32 pm 7:40 pm 7:55 pm
8:02 pm 8:02 pm 8:10 pm 8:25 pm
8:32 pm 8:32 pm 8:40 pm 8:55 pm
9:02 pm 9:02 pm 9:10 pm 9:25 pm
9:32 pm 9:32 pm 9:40 pm 9:55 pm
10:02 pm 10:02 pm 10:10 pm 10:25 pm
10:32 pm 10:32 pm 10:40 pm 10:55 pm
11:02 pm 11:02 pm 11:10 pm 11:25 pm
11:32 pm 11:32 pm 11:40 pm 11:55 pm
Trip 60 - 6:47 am 7:05 am
Trip 61 - 7:17 am 7:35 am
Trip Durham Station Pettigrew North Platform Raynor St at The Village (EB) Glenn View Station at Walmart
6:00 am 6:00 am 6:11 am 6:29 am
6:30 am 6:30 am 6:41 am 6:59 am
7:00 am 7:00 am 7:11 am 7:29 am
7:10 am 7:10 am 7:21 am 7:39 am
7:30 am 7:30 am 7:41 am 7:59 am
7:40 am 7:40 am 7:51 am 8:09 am
8:00 am 8:00 am 8:11 am 8:29 am
8:10 am 8:10 am 8:21 am 8:39 am
8:30 am 8:30 am 8:41 am 8:59 am
8:40 am 8:40 am 8:51 am 9:09 am
9:00 am 9:00 am 9:11 am 9:29 am
9:10 am 9:10 am 9:21 am 9:39 am
9:30 am 9:30 am 9:41 am 9:59 am
9:40 am 9:40 am 9:51 am 10:09 am
10:00 am 10:00 am 10:11 am 10:29 am
10:10 am 10:10 am 10:21 am 10:39 am
10:30 am 10:30 am 10:41 am 10:59 am
10:40 am 10:40 am 10:51 am 11:09 am
11:00 am 11:00 am 11:11 am 11:29 am
11:10 am 11:10 am 11:21 am 11:39 am
11:30 am 11:30 am 11:41 am 11:59 am
11:40 am 11:40 am 11:51 am 12:09 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:11 pm 12:29 pm
12:10 pm 12:10 pm 12:21 pm 12:39 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:41 pm 12:59 pm
12:40 pm 12:40 pm 12:51 pm 1:09 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:11 pm 1:29 pm
1:10 pm 1:10 pm 1:21 pm 1:39 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:41 pm 1:59 pm
1:40 pm 1:40 pm 1:51 pm 2:09 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:11 pm 2:29 pm
2:10 pm 2:10 pm 2:21 pm 2:39 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:41 pm 2:59 pm
2:40 pm 2:40 pm 2:51 pm 3:09 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:11 pm 3:29 pm
3:10 pm 3:10 pm 3:21 pm 3:39 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:41 pm 3:59 pm
3:40 pm 3:40 pm 3:51 pm 4:09 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:11 pm 4:29 pm
4:10 pm 4:10 pm 4:21 pm 4:39 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:41 pm 4:59 pm
4:40 pm 4:40 pm 4:51 pm 5:09 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:11 pm 5:29 pm
5:10 pm 5:10 pm 5:21 pm 5:39 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:41 pm 5:59 pm
5:40 pm 5:40 pm 5:51 pm 6:09 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:11 pm 6:29 pm
6:20 pm 6:20 pm 6:31 pm 6:49 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:41 pm 6:59 pm
6:50 pm 6:50 pm 7:01 pm 7:22 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:11 pm 7:32 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:41 pm 8:02 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:11 pm 8:32 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:41 pm 9:02 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:11 pm 9:32 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:41 pm 10:02 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:11 pm 10:32 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:41 pm 11:02 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:11 pm 11:32 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:41 pm 12:02 am
12:00 am 12:00 am 12:11 am 12:32 am