4

4: N. Roxboro - Duke Regnl - Milton Rd

Schedule updated April 06, 2026

Trip Tom Wilkinson Rd at Roxboro Rd Seven Oaks Rd at Riverview Shopping Cent Duke Regional Hospital (SB) Roxboro Rd at Davidson Ave (SB) Durham Station Pettigrew South Platform
6:43 am 6:43 am 6:52 am 7:05 am 7:13 am 7:25 am
7:13 am 7:13 am 7:22 am 7:35 am 7:43 am 7:55 am
7:43 am 7:43 am 7:52 am 8:05 am 8:13 am 8:25 am
8:13 am 8:13 am 8:22 am 8:35 am 8:43 am 8:55 am
8:43 am 8:43 am 8:52 am 9:05 am 9:13 am 9:25 am
9:13 am 9:13 am 9:22 am 9:35 am 9:43 am 9:55 am
9:43 am 9:43 am 9:52 am 10:05 am 10:13 am 10:25 am
10:13 am 10:13 am 10:22 am 10:35 am 10:43 am 10:55 am
10:43 am 10:43 am 10:52 am 11:05 am 11:13 am 11:25 am
11:13 am 11:13 am 11:22 am 11:35 am 11:43 am 11:55 am
11:43 am 11:43 am 11:52 am 12:05 pm 12:13 pm 12:25 pm
12:13 pm 12:13 pm 12:22 pm 12:35 pm 12:43 pm 12:55 pm
12:43 pm 12:43 pm 12:52 pm 1:05 pm 1:13 pm 1:25 pm
1:13 pm 1:13 pm 1:22 pm 1:35 pm 1:43 pm 1:55 pm
1:43 pm 1:43 pm 1:52 pm 2:05 pm 2:13 pm 2:25 pm
2:13 pm 2:13 pm 2:22 pm 2:35 pm 2:43 pm 2:55 pm
2:43 pm 2:43 pm 2:52 pm 3:05 pm 3:13 pm 3:25 pm
3:13 pm 3:13 pm 3:22 pm 3:35 pm 3:43 pm 3:55 pm
3:43 pm 3:43 pm 3:52 pm 4:05 pm 4:13 pm 4:25 pm
4:13 pm 4:13 pm 4:22 pm 4:35 pm 4:43 pm 4:55 pm
4:43 pm 4:43 pm 4:52 pm 5:05 pm 5:13 pm 5:25 pm
5:13 pm 5:13 pm 5:22 pm 5:35 pm 5:43 pm 5:55 pm
5:43 pm 5:43 pm 5:52 pm 6:05 pm 6:13 pm 6:25 pm
6:13 pm 6:13 pm 6:22 pm 6:35 pm 6:43 pm 6:55 pm
6:43 pm 6:43 pm 6:52 pm 7:05 pm 7:13 pm 7:25 pm
7:13 pm 7:13 pm 7:22 pm 7:35 pm 7:43 pm 7:55 pm
7:43 pm 7:43 pm 7:52 pm 8:05 pm 8:13 pm 8:25 pm
8:13 pm 8:13 pm 8:22 pm 8:35 pm 8:43 pm 8:55 pm
8:43 pm 8:43 pm 8:52 pm 9:05 pm 9:13 pm 9:25 pm
9:13 pm 9:13 pm 9:22 pm 9:35 pm 9:43 pm 9:55 pm
9:43 pm 9:43 pm 9:52 pm 10:05 pm 10:13 pm 10:25 pm
10:13 pm 10:13 pm 10:22 pm 10:35 pm 10:43 pm 10:55 pm
10:43 pm 10:43 pm 10:52 pm 11:05 pm 11:13 pm 11:25 pm
11:13 pm 11:13 pm 11:22 pm 11:35 pm 11:43 pm 11:55 pm
Trip 35 - 5:22 am 5:35 am 5:43 am 5:55 am
Trip 36 - 5:52 am 6:05 am 6:13 am 6:25 am
Trip 37 - 6:22 am 6:35 am 6:43 am 6:55 am
Trip Durham Station Pettigrew South Platform Roxboro Rd at Davidson Ave (NB) Duke Regional Hospital (NB) Seven Oaks Rd at Riverview Shopping Cent Tom Wilkinson Rd at Roxboro Rd
6:00 am 6:00 am 6:14 am 6:21 am 6:32 am 6:43 am
6:30 am 6:30 am 6:44 am 6:51 am 7:02 am 7:13 am
7:00 am 7:00 am 7:14 am 7:21 am 7:32 am 7:43 am
7:30 am 7:30 am 7:44 am 7:51 am 8:02 am 8:13 am
8:00 am 8:00 am 8:14 am 8:21 am 8:32 am 8:43 am
8:30 am 8:30 am 8:44 am 8:51 am 9:02 am 9:13 am
9:00 am 9:00 am 9:14 am 9:21 am 9:32 am 9:43 am
9:30 am 9:30 am 9:44 am 9:51 am 10:02 am 10:13 am
10:00 am 10:00 am 10:14 am 10:21 am 10:32 am 10:43 am
10:30 am 10:30 am 10:44 am 10:51 am 11:02 am 11:13 am
11:00 am 11:00 am 11:14 am 11:21 am 11:32 am 11:43 am
11:30 am 11:30 am 11:44 am 11:51 am 12:02 pm 12:13 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:14 pm 12:21 pm 12:32 pm 12:43 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:44 pm 12:51 pm 1:02 pm 1:13 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:14 pm 1:21 pm 1:32 pm 1:43 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:44 pm 1:51 pm 2:02 pm 2:13 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:14 pm 2:21 pm 2:32 pm 2:43 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:44 pm 2:51 pm 3:02 pm 3:13 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:14 pm 3:21 pm 3:32 pm 3:43 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:44 pm 3:51 pm 4:02 pm 4:13 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:14 pm 4:21 pm 4:32 pm 4:43 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:44 pm 4:51 pm 5:02 pm 5:13 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:14 pm 5:21 pm 5:32 pm 5:43 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:44 pm 5:51 pm 6:02 pm 6:13 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm 6:21 pm 6:32 pm 6:43 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:44 pm 6:51 pm 7:02 pm 7:13 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:14 pm 7:21 pm 7:32 pm 7:43 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:44 pm 7:51 pm 8:02 pm 8:13 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:14 pm 8:21 pm 8:32 pm 8:43 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:44 pm 8:51 pm 9:02 pm 9:13 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:14 pm 9:21 pm 9:32 pm 9:43 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:44 pm 9:51 pm 10:02 pm 10:13 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:14 pm 10:21 pm 10:32 pm 10:43 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:44 pm 10:51 pm 11:02 pm 11:13 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:14 pm 11:21 pm 11:32 pm 11:43 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:44 pm 11:51 pm 12:02 am 12:13 am
12:00 am 12:00 am 12:14 am 12:21 am 12:32 am -
Trip Tom Wilkinson Rd at Roxboro Rd Seven Oaks Rd at Riverview Shopping Cent Duke Regional Hospital (SB) Roxboro Rd at Davidson Ave (SB) Durham Station Pettigrew South Platform
6:43 am 6:43 am 6:52 am 7:05 am 7:13 am 7:25 am
7:13 am 7:13 am 7:22 am 7:35 am 7:43 am 7:55 am
7:43 am 7:43 am 7:52 am 8:05 am 8:13 am 8:25 am
8:13 am 8:13 am 8:22 am 8:35 am 8:43 am 8:55 am
8:43 am 8:43 am 8:52 am 9:05 am 9:13 am 9:25 am
9:13 am 9:13 am 9:22 am 9:35 am 9:43 am 9:55 am
9:43 am 9:43 am 9:52 am 10:05 am 10:13 am 10:25 am
10:13 am 10:13 am 10:22 am 10:35 am 10:43 am 10:55 am
10:43 am 10:43 am 10:52 am 11:05 am 11:13 am 11:25 am
11:13 am 11:13 am 11:22 am 11:35 am 11:43 am 11:55 am
11:43 am 11:43 am 11:52 am 12:05 pm 12:13 pm 12:25 pm
12:13 pm 12:13 pm 12:22 pm 12:35 pm 12:43 pm 12:55 pm
12:43 pm 12:43 pm 12:52 pm 1:05 pm 1:13 pm 1:25 pm
1:13 pm 1:13 pm 1:22 pm 1:35 pm 1:43 pm 1:55 pm
1:43 pm 1:43 pm 1:52 pm 2:05 pm 2:13 pm 2:25 pm
2:13 pm 2:13 pm 2:22 pm 2:35 pm 2:43 pm 2:55 pm
2:43 pm 2:43 pm 2:52 pm 3:05 pm 3:13 pm 3:25 pm
3:13 pm 3:13 pm 3:22 pm 3:35 pm 3:43 pm 3:55 pm
3:43 pm 3:43 pm 3:52 pm 4:05 pm 4:13 pm 4:25 pm
4:13 pm 4:13 pm 4:22 pm 4:35 pm 4:43 pm 4:55 pm
4:43 pm 4:43 pm 4:52 pm 5:05 pm 5:13 pm 5:25 pm
5:13 pm 5:13 pm 5:22 pm 5:35 pm 5:43 pm 5:55 pm
5:43 pm 5:43 pm 5:52 pm 6:05 pm 6:13 pm 6:25 pm
6:13 pm 6:13 pm 6:22 pm 6:35 pm 6:43 pm 6:55 pm
6:43 pm 6:43 pm 6:52 pm 7:05 pm 7:13 pm 7:25 pm
7:13 pm 7:13 pm 7:22 pm 7:35 pm 7:43 pm 7:55 pm
7:43 pm 7:43 pm 7:52 pm 8:05 pm 8:13 pm 8:25 pm
8:13 pm 8:13 pm 8:22 pm 8:35 pm 8:43 pm 8:55 pm
8:43 pm 8:43 pm 8:52 pm 9:05 pm 9:13 pm 9:25 pm
9:13 pm 9:13 pm 9:22 pm 9:35 pm 9:43 pm 9:55 pm
9:43 pm 9:43 pm 9:52 pm 10:05 pm 10:13 pm 10:25 pm
10:13 pm 10:13 pm 10:22 pm 10:35 pm 10:43 pm 10:55 pm
10:43 pm 10:43 pm 10:52 pm 11:05 pm 11:13 pm 11:25 pm
11:13 pm 11:13 pm 11:22 pm 11:35 pm 11:43 pm 11:55 pm
Trip 35 - 5:22 am 5:35 am 5:43 am 5:55 am
Trip 36 - 5:52 am 6:05 am 6:13 am 6:25 am
Trip 37 - 6:22 am 6:35 am 6:43 am 6:55 am
Trip Durham Station Pettigrew South Platform Roxboro Rd at Davidson Ave (NB) Duke Regional Hospital (NB) Seven Oaks Rd at Riverview Shopping Cent Tom Wilkinson Rd at Roxboro Rd
6:00 am 6:00 am 6:14 am 6:21 am 6:32 am 6:43 am
6:30 am 6:30 am 6:44 am 6:51 am 7:02 am 7:13 am
7:00 am 7:00 am 7:14 am 7:21 am 7:32 am 7:43 am
7:30 am 7:30 am 7:44 am 7:51 am 8:02 am 8:13 am
8:00 am 8:00 am 8:14 am 8:21 am 8:32 am 8:43 am
8:30 am 8:30 am 8:44 am 8:51 am 9:02 am 9:13 am
9:00 am 9:00 am 9:14 am 9:21 am 9:32 am 9:43 am
9:30 am 9:30 am 9:44 am 9:51 am 10:02 am 10:13 am
10:00 am 10:00 am 10:14 am 10:21 am 10:32 am 10:43 am
10:30 am 10:30 am 10:44 am 10:51 am 11:02 am 11:13 am
11:00 am 11:00 am 11:14 am 11:21 am 11:32 am 11:43 am
11:30 am 11:30 am 11:44 am 11:51 am 12:02 pm 12:13 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:14 pm 12:21 pm 12:32 pm 12:43 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:44 pm 12:51 pm 1:02 pm 1:13 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:14 pm 1:21 pm 1:32 pm 1:43 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:44 pm 1:51 pm 2:02 pm 2:13 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:14 pm 2:21 pm 2:32 pm 2:43 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:44 pm 2:51 pm 3:02 pm 3:13 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:14 pm 3:21 pm 3:32 pm 3:43 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:44 pm 3:51 pm 4:02 pm 4:13 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:14 pm 4:21 pm 4:32 pm 4:43 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:44 pm 4:51 pm 5:02 pm 5:13 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:14 pm 5:21 pm 5:32 pm 5:43 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:44 pm 5:51 pm 6:02 pm 6:13 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm 6:21 pm 6:32 pm 6:43 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:44 pm 6:51 pm 7:02 pm 7:13 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:14 pm 7:21 pm 7:32 pm 7:43 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:44 pm 7:51 pm 8:02 pm 8:13 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:14 pm 8:21 pm 8:32 pm 8:43 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:44 pm 8:51 pm 9:02 pm 9:13 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:14 pm 9:21 pm 9:32 pm 9:43 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:44 pm 9:51 pm 10:02 pm 10:13 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:14 pm 10:21 pm 10:32 pm 10:43 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:44 pm 10:51 pm 11:02 pm 11:13 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:14 pm 11:21 pm 11:32 pm 11:43 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:44 pm 11:51 pm 12:02 am 12:13 am
12:00 am 12:00 am 12:14 am 12:21 am 12:32 am -