11L

Buck Jones Connector

Schedule updated April 06, 2026

Trip Western Blvd at Jones Franklin Rd Schaub Dr at Sandlin Pl Brigadoon Dr
7:44 am 7:44 am 7:49 am 8:05 am
8:29 am 8:29 am 8:34 am 8:50 am
9:14 am 9:14 am 9:19 am 9:35 am
9:59 am 9:59 am 10:04 am 10:20 am
10:44 am 10:44 am 10:49 am 11:05 am
11:29 am 11:29 am 11:34 am 11:50 am
12:14 pm 12:14 pm 12:19 pm 12:35 pm
12:59 pm 12:59 pm 1:04 pm 1:20 pm
1:44 pm 1:44 pm 1:49 pm 2:05 pm
2:29 pm 2:29 pm 2:34 pm 2:50 pm
3:14 pm 3:14 pm 3:19 pm 3:35 pm
3:59 pm 3:59 pm 4:04 pm 4:20 pm
4:44 pm 4:44 pm 4:49 pm 5:05 pm
5:29 pm 5:29 pm 5:34 pm 5:50 pm
6:14 pm 6:14 pm 6:19 pm 6:35 pm
6:59 pm 6:59 pm 7:04 pm 7:20 pm
7:44 pm 7:44 pm 7:49 pm 8:05 pm
8:29 pm 8:29 pm 8:34 pm 8:50 pm
9:14 pm 9:14 pm 9:19 pm 9:35 pm
9:59 pm 9:59 pm 10:04 pm 10:20 pm
Trip Avent Ferry Rd at Brigadoon Dr OB Fort Sumter Rd at Jones Franklin Rd Western Blvd at Jones Franklin Rd
7:21 am 7:21 am 7:33 am 7:43 am
8:06 am 8:06 am 8:18 am 8:28 am
8:51 am 8:51 am 9:03 am 9:13 am
9:36 am 9:36 am 9:48 am 9:58 am
10:21 am 10:21 am 10:33 am 10:43 am
11:06 am 11:06 am 11:18 am 11:28 am
11:51 am 11:51 am 12:03 pm 12:13 pm
12:36 pm 12:36 pm 12:48 pm 12:58 pm
1:21 pm 1:21 pm 1:33 pm 1:43 pm
2:06 pm 2:06 pm 2:18 pm 2:28 pm
2:51 pm 2:51 pm 3:03 pm 3:13 pm
3:36 pm 3:36 pm 3:48 pm 3:58 pm
4:21 pm 4:21 pm 4:33 pm 4:43 pm
5:06 pm 5:06 pm 5:18 pm 5:28 pm
5:51 pm 5:51 pm 6:03 pm 6:13 pm
6:36 pm 6:36 pm 6:48 pm 6:58 pm
7:21 pm 7:21 pm 7:33 pm 7:43 pm
8:06 pm 8:06 pm 8:18 pm 8:28 pm
8:51 pm 8:51 pm 9:03 pm 9:13 pm
9:36 pm 9:36 pm 9:48 pm 9:58 pm
Trip Western Blvd at Jones Franklin Rd Schaub Dr at Sandlin Pl Brigadoon Dr
7:44 am 7:44 am 7:49 am 8:05 am
8:29 am 8:29 am 8:34 am 8:50 am
9:14 am 9:14 am 9:19 am 9:35 am
9:59 am 9:59 am 10:04 am 10:20 am
10:44 am 10:44 am 10:49 am 11:05 am
11:29 am 11:29 am 11:34 am 11:50 am
12:14 pm 12:14 pm 12:19 pm 12:35 pm
12:59 pm 12:59 pm 1:04 pm 1:20 pm
1:44 pm 1:44 pm 1:49 pm 2:05 pm
2:29 pm 2:29 pm 2:34 pm 2:50 pm
3:14 pm 3:14 pm 3:19 pm 3:35 pm
3:59 pm 3:59 pm 4:04 pm 4:20 pm
4:44 pm 4:44 pm 4:49 pm 5:05 pm
5:29 pm 5:29 pm 5:34 pm 5:50 pm
6:14 pm 6:14 pm 6:19 pm 6:35 pm
6:59 pm 6:59 pm 7:04 pm 7:20 pm
7:44 pm 7:44 pm 7:49 pm 8:05 pm
8:29 pm 8:29 pm 8:34 pm 8:50 pm
9:14 pm 9:14 pm 9:19 pm 9:35 pm
9:59 pm 9:59 pm 10:04 pm 10:20 pm
Trip Avent Ferry Rd at Brigadoon Dr OB Fort Sumter Rd at Jones Franklin Rd Western Blvd at Jones Franklin Rd
7:21 am 7:21 am 7:33 am 7:43 am
8:06 am 8:06 am 8:18 am 8:28 am
8:51 am 8:51 am 9:03 am 9:13 am
9:36 am 9:36 am 9:48 am 9:58 am
10:21 am 10:21 am 10:33 am 10:43 am
11:06 am 11:06 am 11:18 am 11:28 am
11:51 am 11:51 am 12:03 pm 12:13 pm
12:36 pm 12:36 pm 12:48 pm 12:58 pm
1:21 pm 1:21 pm 1:33 pm 1:43 pm
2:06 pm 2:06 pm 2:18 pm 2:28 pm
2:51 pm 2:51 pm 3:03 pm 3:13 pm
3:36 pm 3:36 pm 3:48 pm 3:58 pm
4:21 pm 4:21 pm 4:33 pm 4:43 pm
5:06 pm 5:06 pm 5:18 pm 5:28 pm
5:51 pm 5:51 pm 6:03 pm 6:13 pm
6:36 pm 6:36 pm 6:48 pm 6:58 pm
7:21 pm 7:21 pm 7:33 pm 7:43 pm
8:06 pm 8:06 pm 8:18 pm 8:28 pm
8:51 pm 8:51 pm 9:03 pm 9:13 pm
9:36 pm 9:36 pm 9:48 pm 9:58 pm
Trip Western Blvd at Jones Franklin Rd Schaub Dr at Sandlin Pl Brigadoon Dr
7:44 am 7:44 am 7:49 am 8:05 am
8:29 am 8:29 am 8:34 am 8:50 am
9:14 am 9:14 am 9:19 am 9:35 am
9:59 am 9:59 am 10:04 am 10:20 am
10:44 am 10:44 am 10:49 am 11:05 am
11:29 am 11:29 am 11:34 am 11:50 am
12:14 pm 12:14 pm 12:19 pm 12:35 pm
12:59 pm 12:59 pm 1:04 pm 1:20 pm
1:44 pm 1:44 pm 1:49 pm 2:05 pm
2:29 pm 2:29 pm 2:34 pm 2:50 pm
3:14 pm 3:14 pm 3:19 pm 3:35 pm
3:59 pm 3:59 pm 4:04 pm 4:20 pm
4:44 pm 4:44 pm 4:49 pm 5:05 pm
5:29 pm 5:29 pm 5:34 pm 5:50 pm
6:14 pm 6:14 pm 6:19 pm 6:35 pm
6:59 pm 6:59 pm 7:04 pm 7:20 pm
7:44 pm 7:44 pm 7:49 pm 8:05 pm
8:29 pm 8:29 pm 8:34 pm 8:50 pm
9:14 pm 9:14 pm 9:19 pm 9:35 pm
9:59 pm 9:59 pm 10:04 pm 10:20 pm
Trip Avent Ferry Rd at Brigadoon Dr OB Fort Sumter Rd at Jones Franklin Rd Western Blvd at Jones Franklin Rd
7:21 am 7:21 am 7:33 am 7:43 am
8:06 am 8:06 am 8:18 am 8:28 am
8:51 am 8:51 am 9:03 am 9:13 am
9:36 am 9:36 am 9:48 am 9:58 am
10:21 am 10:21 am 10:33 am 10:43 am
11:06 am 11:06 am 11:18 am 11:28 am
11:51 am 11:51 am 12:03 pm 12:13 pm
12:36 pm 12:36 pm 12:48 pm 12:58 pm
1:21 pm 1:21 pm 1:33 pm 1:43 pm
2:06 pm 2:06 pm 2:18 pm 2:28 pm
2:51 pm 2:51 pm 3:03 pm 3:13 pm
3:36 pm 3:36 pm 3:48 pm 3:58 pm
4:21 pm 4:21 pm 4:33 pm 4:43 pm
5:06 pm 5:06 pm 5:18 pm 5:28 pm
5:51 pm 5:51 pm 6:03 pm 6:13 pm
6:36 pm 6:36 pm 6:48 pm 6:58 pm
7:21 pm 7:21 pm 7:33 pm 7:43 pm
8:06 pm 8:06 pm 8:18 pm 8:28 pm
8:51 pm 8:51 pm 9:03 pm 9:13 pm
9:36 pm 9:36 pm 9:48 pm 9:58 pm