12

Method

Schedule updated April 06, 2026

Trip Beryl Rd at Method Rd Hillsborough St at Gardner St (NCSU) Cameron St at Woodburn Rd (EB) GoRaleigh Station
7:15 am 7:15 am 7:35 am 7:45 am 7:56 am
8:15 am 8:15 am 8:35 am 8:45 am 8:56 am
9:15 am 9:15 am 9:35 am 9:45 am 9:56 am
10:15 am 10:15 am 10:35 am 10:45 am 10:56 am
11:15 am 11:15 am 11:35 am 11:45 am 11:56 am
12:15 pm 12:15 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:56 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:35 pm 1:45 pm 1:56 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:35 pm 2:45 pm 2:56 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:35 pm 3:45 pm 3:56 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:35 pm 4:45 pm 4:56 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:35 pm 5:45 pm 5:56 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:56 pm
7:24 pm 7:24 pm 7:39 pm 7:47 pm 8:00 pm
8:24 pm 8:24 pm 8:39 pm 8:47 pm 9:00 pm
9:24 pm 9:24 pm 9:39 pm 9:47 pm 10:00 pm
10:24 pm 10:24 pm 10:39 pm 10:47 pm 11:00 pm
Trip GoRaleigh Station Cameron St at Woodburn Rd (WB) Beryl Rd at Method Rd
6:15 am 6:15 am 6:27 am 6:42 am
6:45 am 6:45 am 6:57 am 7:12 am
7:15 am 7:15 am 7:27 am 7:42 am
7:45 am 7:45 am 7:57 am 8:12 am
8:15 am 8:15 am 8:27 am 8:42 am
8:45 am 8:45 am 8:57 am 9:12 am
9:45 am 9:45 am 9:57 am 10:12 am
10:45 am 10:45 am 10:57 am 11:12 am
11:45 am 11:45 am 11:57 am 12:12 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:57 pm 1:12 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:57 pm 2:12 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:57 pm 3:12 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:27 pm 3:42 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:57 pm 4:12 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:27 pm 4:42 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:57 pm 5:12 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:27 pm 5:42 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:57 pm 6:12 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:27 pm 6:42 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:23 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:10 pm 8:23 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:10 pm 9:23 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:10 pm 10:23 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:10 pm 11:23 pm
Trip Beryl Rd at Method Rd Hillsborough St at Gardner St (NCSU) Cameron St at Woodburn Rd (EB) GoRaleigh Station
7:15 am 7:15 am 7:35 am 7:45 am 7:56 am
8:15 am 8:15 am 8:35 am 8:45 am 8:56 am
9:15 am 9:15 am 9:35 am 9:45 am 9:56 am
10:15 am 10:15 am 10:35 am 10:45 am 10:56 am
11:15 am 11:15 am 11:35 am 11:45 am 11:56 am
12:15 pm 12:15 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:56 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:35 pm 1:45 pm 1:56 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:35 pm 2:45 pm 2:56 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:35 pm 3:45 pm 3:56 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:35 pm 4:45 pm 4:56 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:35 pm 5:45 pm 5:56 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:56 pm
7:24 pm 7:24 pm 7:39 pm 7:47 pm 8:00 pm
8:24 pm 8:24 pm 8:39 pm 8:47 pm 9:00 pm
9:24 pm 9:24 pm 9:39 pm 9:47 pm 10:00 pm
10:24 pm 10:24 pm 10:39 pm 10:47 pm 11:00 pm
Trip GoRaleigh Station Cameron St at Woodburn Rd (WB) Beryl Rd at Method Rd
6:45 am 6:45 am 6:57 am 7:12 am
7:45 am 7:45 am 7:57 am 8:12 am
8:45 am 8:45 am 8:57 am 9:12 am
9:45 am 9:45 am 9:57 am 10:12 am
10:45 am 10:45 am 10:57 am 11:12 am
11:45 am 11:45 am 11:57 am 12:12 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:57 pm 1:12 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:57 pm 2:12 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:57 pm 3:12 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:57 pm 4:12 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:57 pm 5:12 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:57 pm 6:12 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:23 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:10 pm 8:23 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:10 pm 9:23 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:10 pm 10:23 pm
Trip Beryl Rd at Method Rd Hillsborough St at Gardner St (NCSU) Cameron St at Woodburn Rd (EB) GoRaleigh Station
7:15 am 7:15 am 7:35 am 7:45 am 7:56 am
8:15 am 8:15 am 8:35 am 8:45 am 8:56 am
9:15 am 9:15 am 9:35 am 9:45 am 9:56 am
10:15 am 10:15 am 10:35 am 10:45 am 10:56 am
11:15 am 11:15 am 11:35 am 11:45 am 11:56 am
12:15 pm 12:15 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:56 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:35 pm 1:45 pm 1:56 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:35 pm 2:45 pm 2:56 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:35 pm 3:45 pm 3:56 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:35 pm 4:45 pm 4:56 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:35 pm 5:45 pm 5:56 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:56 pm
7:24 pm 7:24 pm 7:39 pm 7:47 pm 8:00 pm
8:24 pm 8:24 pm 8:39 pm 8:47 pm 9:00 pm
9:24 pm 9:24 pm 9:39 pm 9:47 pm 10:00 pm
10:24 pm 10:24 pm 10:39 pm 10:47 pm 11:00 pm
Trip GoRaleigh Station Cameron St at Woodburn Rd (WB) Beryl Rd at Method Rd
6:45 am 6:45 am 6:57 am 7:12 am
7:45 am 7:45 am 7:57 am 8:12 am
8:45 am 8:45 am 8:57 am 9:12 am
9:45 am 9:45 am 9:57 am 10:12 am
10:45 am 10:45 am 10:57 am 11:12 am
11:45 am 11:45 am 11:57 am 12:12 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:57 pm 1:12 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:57 pm 2:12 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:57 pm 3:12 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:57 pm 4:12 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:57 pm 5:12 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:57 pm 6:12 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:24 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:10 pm 8:24 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:10 pm 9:24 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:10 pm 10:24 pm