21

Caraleigh

Schedule updated April 06, 2026

Trip Maywood Ave at Lake Wheeler Rd GoRaleigh Station
5:48 am 5:48 am 5:59 am
6:03 am 6:03 am 6:14 am
6:18 am 6:18 am 6:29 am
6:33 am 6:33 am 6:44 am
6:48 am 6:48 am 6:59 am
7:03 am 7:03 am 7:14 am
7:18 am 7:18 am 7:29 am
7:33 am 7:33 am 7:44 am
7:48 am 7:48 am 7:59 am
8:03 am 8:03 am 8:14 am
8:18 am 8:18 am 8:29 am
8:33 am 8:33 am 8:44 am
8:48 am 8:48 am 8:59 am
9:03 am 9:03 am 9:14 am
9:18 am 9:18 am 9:29 am
9:33 am 9:33 am 9:44 am
9:48 am 9:48 am 9:59 am
10:03 am 10:03 am 10:14 am
10:18 am 10:18 am 10:29 am
10:33 am 10:33 am 10:44 am
10:48 am 10:48 am 10:59 am
11:03 am 11:03 am 11:14 am
11:18 am 11:18 am 11:29 am
11:33 am 11:33 am 11:44 am
11:48 am 11:48 am 11:59 am
12:03 pm 12:03 pm 12:14 pm
12:18 pm 12:18 pm 12:29 pm
12:33 pm 12:33 pm 12:44 pm
12:48 pm 12:48 pm 12:59 pm
1:03 pm 1:03 pm 1:14 pm
1:18 pm 1:18 pm 1:29 pm
1:33 pm 1:33 pm 1:44 pm
1:48 pm 1:48 pm 1:59 pm
2:03 pm 2:03 pm 2:14 pm
2:18 pm 2:18 pm 2:29 pm
2:33 pm 2:33 pm 2:44 pm
2:48 pm 2:48 pm 2:59 pm
3:03 pm 3:03 pm 3:14 pm
3:18 pm 3:18 pm 3:29 pm
3:33 pm 3:33 pm 3:44 pm
3:48 pm 3:48 pm 3:59 pm
4:03 pm 4:03 pm 4:14 pm
4:18 pm 4:18 pm 4:29 pm
4:33 pm 4:33 pm 4:44 pm
4:48 pm 4:48 pm 4:59 pm
5:03 pm 5:03 pm 5:14 pm
5:18 pm 5:18 pm 5:29 pm
5:33 pm 5:33 pm 5:44 pm
5:48 pm 5:48 pm 5:59 pm
6:03 pm 6:03 pm 6:14 pm
6:18 pm 6:18 pm 6:29 pm
6:33 pm 6:33 pm 6:44 pm
6:48 pm 6:48 pm 6:59 pm
7:03 pm 7:03 pm 7:14 pm
7:18 pm 7:18 pm 7:29 pm
7:48 pm 7:48 pm 7:59 pm
8:18 pm 8:18 pm 8:29 pm
8:48 pm 8:48 pm 8:59 pm
9:18 pm 9:18 pm 9:29 pm
9:48 pm 9:48 pm 9:59 pm
10:18 pm 10:18 pm 10:29 pm
10:48 pm 10:48 pm 10:59 pm
Trip GoRaleigh Station Maywood Ave at Lake Wheeler Rd
5:30 am 5:30 am 5:48 am
5:45 am 5:45 am 6:03 am
6:00 am 6:00 am 6:18 am
6:15 am 6:15 am 6:33 am
6:30 am 6:30 am 6:48 am
6:45 am 6:45 am 7:03 am
7:00 am 7:00 am 7:18 am
7:15 am 7:15 am 7:33 am
7:30 am 7:30 am 7:48 am
7:45 am 7:45 am 8:03 am
8:00 am 8:00 am 8:18 am
8:15 am 8:15 am 8:33 am
8:30 am 8:30 am 8:48 am
8:45 am 8:45 am 9:03 am
9:00 am 9:00 am 9:18 am
9:15 am 9:15 am 9:33 am
9:30 am 9:30 am 9:48 am
9:45 am 9:45 am 10:03 am
10:00 am 10:00 am 10:18 am
10:15 am 10:15 am 10:33 am
10:30 am 10:30 am 10:48 am
10:45 am 10:45 am 11:03 am
11:00 am 11:00 am 11:18 am
11:15 am 11:15 am 11:33 am
11:30 am 11:30 am 11:48 am
11:45 am 11:45 am 12:03 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:18 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:33 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:48 pm
12:45 pm 12:45 pm 1:03 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:18 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:33 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:48 pm
1:45 pm 1:45 pm 2:03 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:18 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:33 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:48 pm
2:45 pm 2:45 pm 3:03 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:18 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:33 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:48 pm
3:45 pm 3:45 pm 4:03 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:18 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:33 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:48 pm
4:45 pm 4:45 pm 5:03 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:18 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:33 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:48 pm
5:45 pm 5:45 pm 6:03 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:18 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:33 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:48 pm
6:45 pm 6:45 pm 7:03 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:18 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:48 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:18 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:48 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:18 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:48 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:18 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:48 pm
Trip Maywood Ave at Lake Wheeler Rd GoRaleigh Station
5:48 am 5:48 am 5:59 am
6:03 am 6:03 am 6:14 am
6:18 am 6:18 am 6:29 am
6:33 am 6:33 am 6:44 am
6:48 am 6:48 am 6:59 am
7:03 am 7:03 am 7:14 am
7:18 am 7:18 am 7:29 am
7:33 am 7:33 am 7:44 am
7:48 am 7:48 am 7:59 am
8:03 am 8:03 am 8:14 am
8:18 am 8:18 am 8:29 am
8:33 am 8:33 am 8:44 am
8:48 am 8:48 am 8:59 am
9:03 am 9:03 am 9:14 am
9:18 am 9:18 am 9:29 am
9:33 am 9:33 am 9:44 am
9:48 am 9:48 am 9:59 am
10:03 am 10:03 am 10:14 am
10:18 am 10:18 am 10:29 am
10:33 am 10:33 am 10:44 am
10:48 am 10:48 am 10:59 am
11:03 am 11:03 am 11:14 am
11:18 am 11:18 am 11:29 am
11:33 am 11:33 am 11:44 am
11:48 am 11:48 am 11:59 am
12:03 pm 12:03 pm 12:14 pm
12:18 pm 12:18 pm 12:29 pm
12:33 pm 12:33 pm 12:44 pm
12:48 pm 12:48 pm 12:59 pm
1:03 pm 1:03 pm 1:14 pm
1:18 pm 1:18 pm 1:29 pm
1:33 pm 1:33 pm 1:44 pm
1:48 pm 1:48 pm 1:59 pm
2:03 pm 2:03 pm 2:14 pm
2:18 pm 2:18 pm 2:29 pm
2:33 pm 2:33 pm 2:44 pm
2:48 pm 2:48 pm 2:59 pm
3:03 pm 3:03 pm 3:14 pm
3:18 pm 3:18 pm 3:29 pm
3:33 pm 3:33 pm 3:44 pm
3:48 pm 3:48 pm 3:59 pm
4:03 pm 4:03 pm 4:14 pm
4:18 pm 4:18 pm 4:29 pm
4:33 pm 4:33 pm 4:44 pm
4:48 pm 4:48 pm 4:59 pm
5:03 pm 5:03 pm 5:14 pm
5:18 pm 5:18 pm 5:29 pm
5:33 pm 5:33 pm 5:44 pm
5:48 pm 5:48 pm 5:59 pm
6:03 pm 6:03 pm 6:14 pm
6:18 pm 6:18 pm 6:29 pm
6:33 pm 6:33 pm 6:44 pm
6:48 pm 6:48 pm 6:59 pm
7:03 pm 7:03 pm 7:14 pm
7:18 pm 7:18 pm 7:29 pm
7:48 pm 7:48 pm 7:59 pm
8:18 pm 8:18 pm 8:29 pm
8:48 pm 8:48 pm 8:59 pm
9:18 pm 9:18 pm 9:29 pm
9:48 pm 9:48 pm 9:59 pm
10:18 pm 10:18 pm 10:29 pm
10:48 pm 10:48 pm 10:59 pm
11:18 pm 11:18 pm 11:29 pm
11:48 pm 11:48 pm 11:59 pm
Trip GoRaleigh Station Maywood Ave at Lake Wheeler Rd
5:30 am 5:30 am 5:48 am
5:45 am 5:45 am 6:03 am
6:00 am 6:00 am 6:18 am
6:15 am 6:15 am 6:33 am
6:30 am 6:30 am 6:48 am
6:45 am 6:45 am 7:03 am
7:00 am 7:00 am 7:18 am
7:15 am 7:15 am 7:33 am
7:30 am 7:30 am 7:48 am
7:45 am 7:45 am 8:03 am
8:00 am 8:00 am 8:18 am
8:15 am 8:15 am 8:33 am
8:30 am 8:30 am 8:48 am
8:45 am 8:45 am 9:03 am
9:00 am 9:00 am 9:18 am
9:15 am 9:15 am 9:33 am
9:30 am 9:30 am 9:48 am
9:45 am 9:45 am 10:03 am
10:00 am 10:00 am 10:18 am
10:15 am 10:15 am 10:33 am
10:30 am 10:30 am 10:48 am
10:45 am 10:45 am 11:03 am
11:00 am 11:00 am 11:18 am
11:15 am 11:15 am 11:33 am
11:30 am 11:30 am 11:48 am
11:45 am 11:45 am 12:03 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:18 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:33 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:48 pm
12:45 pm 12:45 pm 1:03 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:18 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:33 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:48 pm
1:45 pm 1:45 pm 2:03 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:18 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:33 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:48 pm
2:45 pm 2:45 pm 3:03 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:18 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:33 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:48 pm
3:45 pm 3:45 pm 4:03 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:18 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:33 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:48 pm
4:45 pm 4:45 pm 5:03 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:18 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:33 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:48 pm
5:45 pm 5:45 pm 6:03 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:18 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:33 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:48 pm
6:45 pm 6:45 pm 7:03 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:18 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:48 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:18 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:48 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:18 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:48 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:18 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:48 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:18 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:48 pm
Trip Maywood Ave at Lake Wheeler Rd GoRaleigh Station
5:48 am 5:48 am 5:59 am
6:03 am 6:03 am 6:14 am
6:18 am 6:18 am 6:29 am
6:33 am 6:33 am 6:44 am
6:48 am 6:48 am 6:59 am
7:03 am 7:03 am 7:14 am
7:18 am 7:18 am 7:29 am
7:33 am 7:33 am 7:44 am
7:48 am 7:48 am 7:59 am
8:03 am 8:03 am 8:14 am
8:18 am 8:18 am 8:29 am
8:33 am 8:33 am 8:44 am
8:48 am 8:48 am 8:59 am
9:03 am 9:03 am 9:14 am
9:18 am 9:18 am 9:29 am
9:33 am 9:33 am 9:44 am
9:48 am 9:48 am 9:59 am
10:03 am 10:03 am 10:14 am
10:18 am 10:18 am 10:29 am
10:33 am 10:33 am 10:44 am
10:48 am 10:48 am 10:59 am
11:03 am 11:03 am 11:14 am
11:18 am 11:18 am 11:29 am
11:33 am 11:33 am 11:44 am
11:48 am 11:48 am 11:59 am
12:03 pm 12:03 pm 12:14 pm
12:18 pm 12:18 pm 12:29 pm
12:33 pm 12:33 pm 12:44 pm
12:48 pm 12:48 pm 12:59 pm
1:03 pm 1:03 pm 1:14 pm
1:18 pm 1:18 pm 1:29 pm
1:33 pm 1:33 pm 1:44 pm
1:48 pm 1:48 pm 1:59 pm
2:03 pm 2:03 pm 2:14 pm
2:18 pm 2:18 pm 2:29 pm
2:33 pm 2:33 pm 2:44 pm
2:48 pm 2:48 pm 2:59 pm
3:03 pm 3:03 pm 3:14 pm
3:18 pm 3:18 pm 3:29 pm
3:33 pm 3:33 pm 3:44 pm
3:48 pm 3:48 pm 3:59 pm
4:03 pm 4:03 pm 4:14 pm
4:18 pm 4:18 pm 4:29 pm
4:33 pm 4:33 pm 4:44 pm
4:48 pm 4:48 pm 4:59 pm
5:03 pm 5:03 pm 5:14 pm
5:18 pm 5:18 pm 5:29 pm
5:33 pm 5:33 pm 5:44 pm
5:48 pm 5:48 pm 5:59 pm
6:03 pm 6:03 pm 6:14 pm
6:18 pm 6:18 pm 6:29 pm
6:33 pm 6:33 pm 6:44 pm
6:48 pm 6:48 pm 6:59 pm
7:03 pm 7:03 pm 7:14 pm
7:18 pm 7:18 pm 7:29 pm
7:48 pm 7:48 pm 7:59 pm
8:18 pm 8:18 pm 8:29 pm
8:48 pm 8:48 pm 8:59 pm
9:18 pm 9:18 pm 9:29 pm
9:48 pm 9:48 pm 9:59 pm
10:18 pm 10:18 pm 10:29 pm
10:48 pm 10:48 pm 10:59 pm
Trip GoRaleigh Station Maywood Ave at Lake Wheeler Rd
5:30 am 5:30 am 5:48 am
5:45 am 5:45 am 6:03 am
6:00 am 6:00 am 6:18 am
6:15 am 6:15 am 6:33 am
6:30 am 6:30 am 6:48 am
6:45 am 6:45 am 7:03 am
7:00 am 7:00 am 7:18 am
7:15 am 7:15 am 7:33 am
7:30 am 7:30 am 7:48 am
7:45 am 7:45 am 8:03 am
8:00 am 8:00 am 8:18 am
8:15 am 8:15 am 8:33 am
8:30 am 8:30 am 8:48 am
8:45 am 8:45 am 9:03 am
9:00 am 9:00 am 9:18 am
9:15 am 9:15 am 9:33 am
9:30 am 9:30 am 9:48 am
9:45 am 9:45 am 10:03 am
10:00 am 10:00 am 10:18 am
10:15 am 10:15 am 10:33 am
10:30 am 10:30 am 10:48 am
10:45 am 10:45 am 11:03 am
11:00 am 11:00 am 11:18 am
11:15 am 11:15 am 11:33 am
11:30 am 11:30 am 11:48 am
11:45 am 11:45 am 12:03 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:18 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:33 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:48 pm
12:45 pm 12:45 pm 1:03 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:18 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:33 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:48 pm
1:45 pm 1:45 pm 2:03 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:18 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:33 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:48 pm
2:45 pm 2:45 pm 3:03 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:18 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:33 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:48 pm
3:45 pm 3:45 pm 4:03 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:18 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:33 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:48 pm
4:45 pm 4:45 pm 5:03 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:18 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:33 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:48 pm
5:45 pm 5:45 pm 6:03 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:18 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:33 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:48 pm
6:45 pm 6:45 pm 7:03 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:18 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:48 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:18 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:48 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:18 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:48 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:18 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:48 pm