3

Glascock

Schedule updated April 06, 2026

Trip GoRaleigh Station Glascock St at Raleigh Blvd Brentwood Rd at Stony Brook Dr
5:45 am 5:45 am 5:57 am 6:08 am
6:15 am 6:15 am 6:27 am 6:38 am
6:45 am 6:45 am 6:57 am 7:08 am
7:15 am 7:15 am 7:27 am 7:38 am
7:45 am 7:45 am 7:57 am 8:08 am
8:15 am 8:15 am 8:27 am 8:38 am
8:45 am 8:45 am 8:57 am 9:08 am
9:15 am 9:15 am 9:27 am 9:38 am
9:45 am 9:45 am 9:57 am 10:08 am
10:15 am 10:15 am 10:27 am 10:38 am
10:45 am 10:45 am 10:57 am 11:08 am
11:15 am 11:15 am 11:27 am 11:38 am
11:45 am 11:45 am 11:57 am 12:08 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:27 pm 12:38 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:57 pm 1:08 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:27 pm 1:38 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:57 pm 2:08 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:27 pm 2:38 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:57 pm 3:08 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:27 pm 3:38 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:57 pm 4:08 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:27 pm 4:38 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:57 pm 5:08 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:27 pm 5:38 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:57 pm 6:08 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:27 pm 6:38 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:57 pm 7:08 pm
7:15 pm 7:15 pm 7:27 pm 7:38 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:12 pm 8:22 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:12 pm 9:22 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:12 pm 10:22 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:12 pm 11:22 pm
Trip Brentwood Rd at Stony Brook Dr Peterson St at Carnage Dr GoRaleigh Station
7:22 am 7:22 am 7:33 am 7:49 am
7:52 am 7:52 am 8:03 am 8:19 am
8:22 am 8:22 am 8:33 am 8:49 am
8:52 am 8:52 am 9:03 am 9:19 am
9:22 am 9:22 am 9:33 am 9:49 am
9:52 am 9:52 am 10:03 am 10:19 am
10:22 am 10:22 am 10:33 am 10:49 am
10:52 am 10:52 am 11:03 am 11:19 am
11:22 am 11:22 am 11:33 am 11:49 am
11:52 am 11:52 am 12:03 pm 12:19 pm
12:22 pm 12:22 pm 12:33 pm 12:49 pm
12:52 pm 12:52 pm 1:03 pm 1:19 pm
1:22 pm 1:22 pm 1:33 pm 1:49 pm
1:52 pm 1:52 pm 2:03 pm 2:19 pm
2:22 pm 2:22 pm 2:33 pm 2:49 pm
2:52 pm 2:52 pm 3:03 pm 3:19 pm
3:22 pm 3:22 pm 3:33 pm 3:49 pm
3:52 pm 3:52 pm 4:03 pm 4:19 pm
4:22 pm 4:22 pm 4:33 pm 4:49 pm
4:52 pm 4:52 pm 5:03 pm 5:19 pm
5:22 pm 5:22 pm 5:33 pm 5:49 pm
5:52 pm 5:52 pm 6:03 pm 6:19 pm
6:22 pm 6:22 pm 6:33 pm 6:49 pm
6:52 pm 6:52 pm 7:03 pm 7:19 pm
7:22 pm 7:22 pm 7:33 pm 7:49 pm
8:22 pm 8:22 pm 8:33 pm 8:49 pm
9:22 pm 9:22 pm 9:33 pm 9:49 pm
Trip GoRaleigh Station Glascock St at Raleigh Blvd Brentwood Rd at Stony Brook Dr
6:00 am 6:00 am 6:12 am 6:22 am
7:00 am 7:00 am 7:12 am 7:22 am
7:30 am 7:30 am 7:42 am 7:52 am
8:00 am 8:00 am 8:12 am 8:22 am
8:30 am 8:30 am 8:42 am 8:52 am
9:00 am 9:00 am 9:12 am 9:22 am
9:30 am 9:30 am 9:42 am 9:52 am
10:00 am 10:00 am 10:12 am 10:22 am
10:30 am 10:30 am 10:42 am 10:52 am
11:00 am 11:00 am 11:12 am 11:22 am
11:30 am 11:30 am 11:42 am 11:52 am
12:00 pm 12:00 pm 12:12 pm 12:22 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:42 pm 12:52 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:12 pm 1:22 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:42 pm 1:52 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:12 pm 2:22 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:42 pm 2:52 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:12 pm 3:22 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:42 pm 3:52 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:12 pm 4:22 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:42 pm 4:52 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:12 pm 5:22 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:42 pm 5:52 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:12 pm 6:22 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:42 pm 6:52 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:12 pm 7:22 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:12 pm 8:22 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:12 pm 9:22 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:12 pm 10:22 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:12 pm 11:22 pm
Trip Brentwood Rd at Stony Brook Dr Peterson St at Carnage Dr GoRaleigh Station
6:22 am 6:22 am 6:33 am 6:49 am
7:22 am 7:22 am 7:33 am 7:49 am
7:52 am 7:52 am 8:03 am 8:19 am
8:22 am 8:22 am 8:33 am 8:49 am
8:52 am 8:52 am 9:03 am 9:19 am
9:22 am 9:22 am 9:33 am 9:49 am
9:52 am 9:52 am 10:03 am 10:19 am
10:22 am 10:22 am 10:33 am 10:49 am
10:52 am 10:52 am 11:03 am 11:19 am
11:22 am 11:22 am 11:33 am 11:49 am
11:52 am 11:52 am 12:03 pm 12:19 pm
12:22 pm 12:22 pm 12:33 pm 12:49 pm
12:52 pm 12:52 pm 1:03 pm 1:19 pm
1:22 pm 1:22 pm 1:33 pm 1:49 pm
1:52 pm 1:52 pm 2:03 pm 2:19 pm
2:22 pm 2:22 pm 2:33 pm 2:49 pm
2:52 pm 2:52 pm 3:03 pm 3:19 pm
3:22 pm 3:22 pm 3:33 pm 3:49 pm
3:52 pm 3:52 pm 4:03 pm 4:19 pm
4:22 pm 4:22 pm 4:33 pm 4:49 pm
4:52 pm 4:52 pm 5:03 pm 5:19 pm
5:22 pm 5:22 pm 5:33 pm 5:49 pm
5:52 pm 5:52 pm 6:03 pm 6:19 pm
6:22 pm 6:22 pm 6:33 pm 6:49 pm
6:52 pm 6:52 pm 7:03 pm 7:19 pm
7:22 pm 7:22 pm 7:33 pm 7:49 pm
8:22 pm 8:22 pm 8:33 pm 8:49 pm
9:22 pm 9:22 pm 9:33 pm 9:49 pm
10:22 pm 10:22 pm 10:33 pm 10:49 pm
11:22 pm 11:22 pm 11:33 pm 11:49 pm
Trip GoRaleigh Station Glascock St at Raleigh Blvd Brentwood Rd at Stony Brook Dr
7:00 am 7:00 am 7:12 am 7:22 am
7:30 am 7:30 am 7:42 am 7:52 am
8:00 am 8:00 am 8:12 am 8:22 am
8:30 am 8:30 am 8:42 am 8:52 am
9:00 am 9:00 am 9:12 am 9:22 am
9:30 am 9:30 am 9:42 am 9:52 am
10:00 am 10:00 am 10:12 am 10:22 am
10:30 am 10:30 am 10:42 am 10:52 am
11:00 am 11:00 am 11:12 am 11:22 am
11:30 am 11:30 am 11:42 am 11:52 am
12:00 pm 12:00 pm 12:12 pm 12:22 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:42 pm 12:52 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:12 pm 1:22 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:42 pm 1:52 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:12 pm 2:22 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:42 pm 2:52 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:12 pm 3:22 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:42 pm 3:52 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:12 pm 4:22 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:42 pm 4:52 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:12 pm 5:22 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:42 pm 5:52 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:12 pm 6:22 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:42 pm 6:52 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:12 pm 7:22 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:12 pm 8:22 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:12 pm 9:22 pm
Trip Brentwood Rd at Stony Brook Dr Peterson St at Carnage Dr GoRaleigh Station
7:22 am 7:22 am 7:33 am 7:49 am
7:52 am 7:52 am 8:03 am 8:19 am
8:22 am 8:22 am 8:33 am 8:49 am
8:52 am 8:52 am 9:03 am 9:19 am
9:22 am 9:22 am 9:33 am 9:49 am
9:52 am 9:52 am 10:03 am 10:19 am
10:22 am 10:22 am 10:33 am 10:49 am
10:52 am 10:52 am 11:03 am 11:19 am
11:22 am 11:22 am 11:33 am 11:49 am
11:52 am 11:52 am 12:03 pm 12:19 pm
12:22 pm 12:22 pm 12:33 pm 12:49 pm
12:52 pm 12:52 pm 1:03 pm 1:19 pm
1:22 pm 1:22 pm 1:33 pm 1:49 pm
1:52 pm 1:52 pm 2:03 pm 2:19 pm
2:22 pm 2:22 pm 2:33 pm 2:49 pm
2:52 pm 2:52 pm 3:03 pm 3:19 pm
3:22 pm 3:22 pm 3:33 pm 3:49 pm
3:52 pm 3:52 pm 4:03 pm 4:19 pm
4:22 pm 4:22 pm 4:33 pm 4:49 pm
4:52 pm 4:52 pm 5:03 pm 5:19 pm
5:22 pm 5:22 pm 5:33 pm 5:49 pm
5:52 pm 5:52 pm 6:03 pm 6:19 pm
6:22 pm 6:22 pm 6:33 pm 6:49 pm
6:52 pm 6:52 pm 7:03 pm 7:19 pm
7:22 pm 7:22 pm 7:33 pm 7:49 pm
8:22 pm 8:22 pm 8:33 pm 8:49 pm
9:22 pm 9:22 pm 9:33 pm 9:49 pm