RLine

Route RLine

Schedule updated April 06, 2026

Trip Raleigh Convention Center Raleigh Union Station
1:00 pm 1:00 pm 1:14 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:29 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:44 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:59 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:14 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:29 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:44 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:59 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:14 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:29 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:44 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:59 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:14 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:29 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:44 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:59 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:14 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:29 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:44 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:59 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:29 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:44 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:59 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:14 pm
7:15 pm 7:15 pm 7:29 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:44 pm
Trip Raleigh Union Station Raleigh Convention Center
7:18 am 7:18 am 7:35 am
7:36 am 7:36 am 7:53 am
7:54 am 7:54 am 8:11 am
8:12 am 8:12 am 8:29 am
8:30 am 8:30 am 8:47 am
8:48 am 8:48 am 9:05 am
9:06 am 9:06 am 9:23 am
9:24 am 9:24 am 9:41 am
9:42 am 9:42 am 9:59 am
9:58 am 9:58 am 10:14 am
10:15 am 10:15 am 10:30 am
10:30 am 10:30 am 10:45 am
10:45 am 10:45 am 11:00 am
11:00 am 11:00 am 11:15 am
11:15 am 11:15 am 11:30 am
11:30 am 11:30 am 11:45 am
11:45 am 11:45 am 12:00 pm
12:00 pm 12:00 pm 12:15 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:30 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:45 pm
12:45 pm 12:45 pm 1:00 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:15 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:30 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:45 pm
1:45 pm 1:45 pm 2:00 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:15 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:30 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:45 pm
2:45 pm 2:45 pm 3:00 pm
3:06 pm 3:06 pm 3:23 pm
3:24 pm 3:24 pm 3:41 pm
3:42 pm 3:42 pm 3:59 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:17 pm
4:18 pm 4:18 pm 4:35 pm
4:36 pm 4:36 pm 4:53 pm
4:54 pm 4:54 pm 5:11 pm
5:12 pm 5:12 pm 5:29 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:47 pm
5:48 pm 5:48 pm 6:05 pm
6:06 pm 6:06 pm 6:23 pm
6:24 pm 6:24 pm 6:41 pm
6:42 pm 6:42 pm 6:59 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:17 pm
7:18 pm 7:18 pm 7:35 pm
7:36 pm 7:36 pm 7:53 pm
7:54 pm 7:54 pm 8:11 pm
8:12 pm 8:12 pm 8:29 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:47 pm
8:48 pm 8:48 pm 9:05 pm
9:06 pm 9:06 pm 9:23 pm
9:24 pm 9:24 pm 9:41 pm
9:42 pm 9:42 pm 9:59 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:17 pm
10:18 pm 10:18 pm 10:35 pm
10:36 pm 10:36 pm 10:53 pm
10:54 pm 10:54 pm 11:11 pm
11:12 pm 11:12 pm 11:29 pm
Trip Raleigh Convention Center Raleigh Union Station
7:00 am 7:00 am 7:14 am
7:15 am 7:15 am 7:29 am
7:30 am 7:30 am 7:44 am
7:45 am 7:45 am 7:59 am
8:00 am 8:00 am 8:14 am
8:15 am 8:15 am 8:29 am
8:30 am 8:30 am 8:44 am
8:45 am 8:45 am 8:59 am
9:00 am 9:00 am 9:14 am
9:15 am 9:15 am 9:29 am
9:30 am 9:30 am 9:44 am
9:45 am 9:45 am 9:59 am
10:00 am 10:00 am 10:14 am
10:15 am 10:15 am 10:29 am
10:30 am 10:30 am 10:44 am
10:45 am 10:45 am 10:59 am
11:00 am 11:00 am 11:14 am
11:15 am 11:15 am 11:29 am
11:30 am 11:30 am 11:44 am
11:45 am 11:45 am 11:59 am
12:00 pm 12:00 pm 12:14 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:29 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:44 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:59 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:14 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:29 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:44 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:59 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:14 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:29 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:44 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:59 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:14 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:29 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:44 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:59 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:14 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:29 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:44 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:59 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:14 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:29 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:44 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:59 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:29 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:44 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:59 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:14 pm
7:15 pm 7:15 pm 7:29 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:44 pm
7:45 pm 7:45 pm 7:59 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:14 pm
8:15 pm 8:15 pm 8:29 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:44 pm
8:45 pm 8:45 pm 8:59 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:14 pm
9:15 pm 9:15 pm 9:29 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:44 pm
9:45 pm 9:45 pm 9:59 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:14 pm
10:15 pm 10:15 pm 10:29 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:44 pm
10:45 pm 10:45 pm 10:59 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:14 pm
11:15 pm 11:15 pm 11:29 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:44 pm
11:45 pm 11:45 pm 11:59 pm
12:00 am 12:00 am 12:14 am
12:15 am 12:15 am 12:29 am
12:30 am 12:30 am 12:44 am
12:45 am 12:45 am 12:59 am
1:00 am 1:00 am 1:14 am
1:15 am 1:15 am 1:29 am
1:30 am 1:30 am 1:44 am
1:45 am 1:45 am 1:59 am
Trip Raleigh Union Station Raleigh Convention Center
7:15 am 7:15 am 7:29 am
7:30 am 7:30 am 7:44 am
7:45 am 7:45 am 7:59 am
8:00 am 8:00 am 8:14 am
8:15 am 8:15 am 8:29 am
8:30 am 8:30 am 8:44 am
8:45 am 8:45 am 8:59 am
9:00 am 9:00 am 9:14 am
9:15 am 9:15 am 9:29 am
9:30 am 9:30 am 9:44 am
9:45 am 9:45 am 9:59 am
10:00 am 10:00 am 10:14 am
10:15 am 10:15 am 10:29 am
10:30 am 10:30 am 10:44 am
10:45 am 10:45 am 10:59 am
11:00 am 11:00 am 11:14 am
11:15 am 11:15 am 11:29 am
11:30 am 11:30 am 11:44 am
11:45 am 11:45 am 11:59 am
12:00 pm 12:00 pm 12:14 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:29 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:44 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:59 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:14 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:29 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:44 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:59 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:14 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:29 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:44 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:59 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:14 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:29 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:44 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:59 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:14 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:29 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:44 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:59 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:14 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:29 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:44 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:59 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:29 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:44 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:59 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:15 pm
7:15 pm 7:15 pm 7:30 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:45 pm
7:45 pm 7:45 pm 8:00 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:15 pm
8:15 pm 8:15 pm 8:30 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:45 pm
8:45 pm 8:45 pm 9:00 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:15 pm
9:15 pm 9:15 pm 9:30 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:45 pm
9:45 pm 9:45 pm 10:00 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:15 pm
10:15 pm 10:15 pm 10:30 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:45 pm
10:45 pm 10:45 pm 11:00 pm
11:00 pm 11:00 pm 11:15 pm
11:15 pm 11:15 pm 11:30 pm
11:30 pm 11:30 pm 11:45 pm
11:45 pm 11:45 pm 12:00 am
12:00 am 12:00 am 12:15 am
12:15 am 12:15 am 12:30 am
12:30 am 12:30 am 12:45 am
12:45 am 12:45 am 1:00 am
1:00 am 1:00 am 1:15 am
1:15 am 1:15 am 1:30 am
1:30 am 1:30 am 1:45 am
1:45 am 1:45 am 2:00 am
2:00 am 2:00 am 2:16 am
Trip Raleigh Convention Center Raleigh Union Station
1:00 pm 1:00 pm 1:14 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:29 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:44 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:59 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:14 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:29 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:44 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:59 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:14 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:29 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:44 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:59 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:14 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:29 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:44 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:59 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:14 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:29 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:44 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:59 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:29 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:44 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:59 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:14 pm
7:15 pm 7:15 pm 7:29 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:44 pm
Trip Raleigh Union Station Raleigh Convention Center
1:15 pm 1:15 pm 1:29 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:44 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:59 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:14 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:29 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:44 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:59 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:14 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:29 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:44 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:59 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:14 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:29 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:44 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:59 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:14 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:29 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:44 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:59 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:14 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:29 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:44 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:59 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:15 pm
7:15 pm 7:15 pm 7:30 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:45 pm
7:45 pm 7:45 pm 8:00 pm