RDU

RDU Shuttle

Schedule updated April 06, 2026

Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1
6:15 am 6:15 am 6:23 am
6:45 am 6:45 am 6:53 am
7:15 am 7:15 am 7:23 am
7:45 am 7:45 am 7:53 am
8:15 am 8:15 am 8:23 am
8:45 am 8:45 am 8:53 am
9:15 am 9:15 am 9:23 am
9:45 am 9:45 am 9:53 am
10:15 am 10:15 am 10:23 am
10:45 am 10:45 am 10:53 am
11:15 am 11:15 am 11:23 am
11:45 am 11:45 am 11:53 am
12:15 pm 12:15 pm 12:23 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:53 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:23 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:53 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:23 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:53 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:23 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:53 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:23 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:53 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:23 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:53 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:23 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:53 pm
Trip RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
6:23 am 6:23 am 6:25 am 6:40 am
6:53 am 6:53 am 6:55 am 7:10 am
7:23 am 7:23 am 7:25 am 7:40 am
7:53 am 7:53 am 7:55 am 8:10 am
8:23 am 8:23 am 8:25 am 8:40 am
8:53 am 8:53 am 8:55 am 9:10 am
9:23 am 9:23 am 9:25 am 9:40 am
9:53 am 9:53 am 9:55 am 10:10 am
10:23 am 10:23 am 10:25 am 10:40 am
10:53 am 10:53 am 10:55 am 11:10 am
11:23 am 11:23 am 11:25 am 11:40 am
11:53 am 11:53 am 11:55 am 12:10 pm
12:23 pm 12:23 pm 12:25 pm 12:40 pm
12:53 pm 12:53 pm 12:55 pm 1:10 pm
1:23 pm 1:23 pm 1:25 pm 1:40 pm
1:53 pm 1:53 pm 1:55 pm 2:10 pm
2:23 pm 2:23 pm 2:25 pm 2:40 pm
2:53 pm 2:53 pm 2:55 pm 3:10 pm
3:23 pm 3:23 pm 3:25 pm 3:40 pm
3:53 pm 3:53 pm 3:55 pm 4:10 pm
4:23 pm 4:23 pm 4:25 pm 4:40 pm
4:53 pm 4:53 pm 4:55 pm 5:10 pm
5:23 pm 5:23 pm 5:25 pm 5:40 pm
5:53 pm 5:53 pm 5:55 pm 6:10 pm
6:23 pm 6:23 pm 6:25 pm 6:40 pm
6:53 pm 6:53 pm 6:55 pm 7:10 pm
Trip RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
6:53 am 6:53 am 6:55 am 7:10 am
7:23 am 7:23 am 7:25 am 7:40 am
7:53 am 7:53 am 7:55 am 8:10 am
8:23 am 8:23 am 8:25 am 8:40 am
8:53 am 8:53 am 8:55 am 9:10 am
9:23 am 9:23 am 9:25 am 9:40 am
9:53 am 9:53 am 9:55 am 10:10 am
10:23 am 10:23 am 10:25 am 10:40 am
10:53 am 10:53 am 10:55 am 11:10 am
11:23 am 11:23 am 11:25 am 11:40 am
11:53 am 11:53 am 11:55 am 12:10 pm
12:23 pm 12:23 pm 12:25 pm 12:40 pm
12:53 pm 12:53 pm 12:55 pm 1:10 pm
1:23 pm 1:23 pm 1:25 pm 1:40 pm
1:53 pm 1:53 pm 1:55 pm 2:10 pm
2:23 pm 2:23 pm 2:25 pm 2:40 pm
2:53 pm 2:53 pm 2:55 pm 3:10 pm
3:23 pm 3:23 pm 3:25 pm 3:40 pm
3:53 pm 3:53 pm 3:55 pm 4:10 pm
4:23 pm 4:23 pm 4:25 pm 4:40 pm
4:53 pm 4:53 pm 4:55 pm 5:10 pm
5:23 pm 5:23 pm 5:25 pm 5:40 pm
5:53 pm 5:53 pm 5:55 pm 6:10 pm
6:23 pm 6:23 pm 6:25 pm 6:40 pm
6:53 pm 6:53 pm 6:55 pm 7:10 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1
6:45 am 6:45 am 6:53 am
7:15 am 7:15 am 7:23 am
7:45 am 7:45 am 7:53 am
8:15 am 8:15 am 8:23 am
8:45 am 8:45 am 8:53 am
9:15 am 9:15 am 9:23 am
9:45 am 9:45 am 9:53 am
10:15 am 10:15 am 10:23 am
10:45 am 10:45 am 10:53 am
11:15 am 11:15 am 11:23 am
11:45 am 11:45 am 11:53 am
12:15 pm 12:15 pm 12:23 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:53 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:23 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:53 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:23 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:53 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:23 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:53 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:23 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:53 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:23 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:53 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:23 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:53 pm
Trip RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
6:53 am 6:53 am 6:55 am 7:10 am
7:23 am 7:23 am 7:25 am 7:40 am
7:53 am 7:53 am 7:55 am 8:10 am
8:23 am 8:23 am 8:25 am 8:40 am
8:53 am 8:53 am 8:55 am 9:10 am
9:23 am 9:23 am 9:25 am 9:40 am
9:53 am 9:53 am 9:55 am 10:10 am
10:23 am 10:23 am 10:25 am 10:40 am
10:53 am 10:53 am 10:55 am 11:10 am
11:23 am 11:23 am 11:25 am 11:40 am
11:53 am 11:53 am 11:55 am 12:10 pm
12:23 pm 12:23 pm 12:25 pm 12:40 pm
12:53 pm 12:53 pm 12:55 pm 1:10 pm
1:23 pm 1:23 pm 1:25 pm 1:40 pm
1:53 pm 1:53 pm 1:55 pm 2:10 pm
2:23 pm 2:23 pm 2:25 pm 2:40 pm
2:53 pm 2:53 pm 2:55 pm 3:10 pm
3:23 pm 3:23 pm 3:25 pm 3:40 pm
3:53 pm 3:53 pm 3:55 pm 4:10 pm
4:23 pm 4:23 pm 4:25 pm 4:40 pm
4:53 pm 4:53 pm 4:55 pm 5:10 pm
5:23 pm 5:23 pm 5:25 pm 5:40 pm
5:53 pm 5:53 pm 5:55 pm 6:10 pm
6:23 pm 6:23 pm 6:25 pm 6:40 pm
6:53 pm 6:53 pm 6:55 pm 7:10 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1
6:45 am 6:45 am 6:53 am
7:15 am 7:15 am 7:23 am
7:45 am 7:45 am 7:53 am
8:15 am 8:15 am 8:23 am
8:45 am 8:45 am 8:53 am
9:15 am 9:15 am 9:23 am
9:45 am 9:45 am 9:53 am
10:15 am 10:15 am 10:23 am
10:45 am 10:45 am 10:53 am
11:15 am 11:15 am 11:23 am
11:45 am 11:45 am 11:53 am
12:15 pm 12:15 pm 12:23 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:53 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:23 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:53 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:23 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:53 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:23 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:53 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:23 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:53 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:23 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:53 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:23 pm
6:45 pm 6:45 pm 6:53 pm